355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 25/7, Помещение 7
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

abonent@uknovoros.ru
+7(8652)450077, аварийная служба +7(8652)490382, 89280069297
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
355028, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Андрея Голуба, д. 12, стр. 2 204,7 0 1569,4 3796,2 2026 2
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Андрея Голуба, д. 12, к. 5 2511.6 230 12795,1 17935,7 2026 1-25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Андрея Голуба, д. 12, к. 4 2324.4 163 9575,7 13724,4 2026 13-17
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 46, к. 3 2558.6 209 12593 17244,1 2024 25
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 33, к. 3 2570.5 204 12560,9 17236,4 2024 25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 46, к. 2 2151.8 164 9467.4 14011.6 2024 17
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 46, к. 1 2180.1 154 9226,9 12863,7 2024 2-13
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 46 1902 120 7070,1 11124,4 2024 10
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 33, к. 2 2103.9 164 9739.3 13780.7 2024 2-17
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 33, к. 1 2167.8 157 8904,5 12791,4 2024 13
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 33 1880 121 7094,5 11125,8 2024 10
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 3 2378.3 214 12758,9 17275 2023 25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 42, к. 1 5209.8 197 15704,4 25278,9 2023 25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 2 2085.4 154 8988,8 12801,8 2023 13
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 1 2056.9 166 9663,7 13640,6 2023 17
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 42 3225.9 244 13415,5 18902 2023 14-18
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31 2181.5 132 6760.7 11144.9 2023 10
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/7 2802.8 221 9738,5 13255,1 2016 18
Ставропольский край, Ставрополь г, Тухачевского ул, дом № 30 5851.8 468 25270,7 33041,4 2016 17
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/6 7731.7 541 23712 37328,8 2017 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/4 9442.9 620 29700.3 30027.9 2019 18-19
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/2 1847.3 132 6922.7 10145,2 2019 19
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/3 1251.5 62 3335.3 5247,7 2019 10
355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Тухачевского ул, дом 27 6558.1 525 27109,8 35258,7 2018 19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/2 6422.1 542 26274,8 40500 2017 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25 6513 544 27843,5 41634,3 2017 17
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/5 5258.9 433 18407,3 24887,8 2015 17
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/8 5896 503 22362,3 29860,7 2016 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/5 2271.4 145 6496.7 10572,5 2018 19
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/4 2182.5 137 6147.5 10018,1 2018 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/1 6718.2 429 21903.7 33410,8 2019 18-19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/7 7004.8 462 21732.9 32992.8 2021 19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/8 7471.2 493 22910,1 33885,5 2021 19
355032, Ставропольский край, Ставрополь г, Тухачевского ул, дом 30, корпус 11 6659 441 20535.2 31175,6 2021 19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/12 2107.1 121 6109.3 9387,4 2020 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/5 3303.9 213 9345.2 14550,7 2020 19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/1 5017.8 406 18571,5 24789,2 2016 17
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/6 7328.7 502 21462 34242,5 2018 18,19
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/2 6597.2 440 20285,4 31451,5 2017 18
Начало | Пред. |  1  |  След. | Конец  | По стр.