355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 25/7, Помещение 7
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

abonent@uknovoros.ru
+7(8652)450077, аварийная служба +7(8652)490382, 89280069297
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 33 1880 121 7094,5 11125,8 2024 10
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 3 2378.3 214 12758,9 17275 2023 25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 42, к. 1 5209.8 197 15704,4 25278,9 2023 25
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 2 2085.4 154 8988,8 12801,8 2023 13
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31, к. 1 2056.9 166 9663,7 13640,6 2023 17
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Павла Буравцева, д. 42 3225.9 244 13415,5 18902 2023 14-18
Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 31 2181.5 132 6760.7 11144.9 2023 10
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/7 2802.8 221 9738,5 13255,1 2016 18
Ставропольский край, Ставрополь г, Тухачевского ул, дом № 30 5851.8 468 25270,7 33041,4 2016 17
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/6 7731.7 541 23712 37328,8 2017 18
Начало  |  Пред.  |  1 2 3 4  |  След. |  Конец  | Все