355032, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 25/7, Помещение 7
Вход
Номер лицевого счета:
Пароль:
Выслать
пароль
Номер лицевого счета:

Почта:

abonent@uknovoros.ru
+7(8652)450077
Обслуживаемые дома
  - скачать файл договора управления домом.
В таблице представлен список обслуживаемых домов.
Здание (адрес) Площадь помещений в общей собственности Кол-во проживающих в здании Площадь помещений (жилых и нежилых) Общая площадь здания Год постройки Кол-во этажей
355000, Ставропольский край, Ставрополь г, Тухачевского ул, дом 27 6558.1 527 27109,8 35258,7 2018 18
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/2 6422.1 542 26265.1 40500 2017 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25 6513 543 27837,9 41634,3 2017 17
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/5 5258.9 433 18329,4 24887,8 2015 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/8 5896 496 22328,4 29860,7 2016 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/5 2271.4 147 6496.7 10572,5 2018 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 25/4 2182.5 138 6144 10018,1 2018 18
355032, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 27/1 6718.2 431 21900 33410,8 2019 18
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/7 7004.8 467 21732.9 32992.8 2021 19
355028, Ставропольский край, г Ставрополь, ул Тухачевского, д. 30/8 7471.2 499 22910,1 33885,5 2021 19
Начало  |  Пред.  |  1 2 3 4  |  След. |  Конец  | Все